torréfacteur de noix
Introduire
La machine à rôtir les noix a un chauffage au gaz et un chauffage électrique deux méthodes pour chaque modèle.
Le conteneur intérieur a deux modèles en fonte et en acier inoxydable au choix des clients.
Le modèle à gaz dispose d'une cuisinière à économie d'énergie, qui peut ajuster la puissance de feu.
Le modèle électrique dispose d'un dispositif de contrôle de la température, qui peut ajuster la température.
Cette machine à rôtir les noix convient aux types de noix sèches et de fruits à coque. Tels que la châtaigne chinoise, l'arachide, les graines de tournesol, les pignons de pin, les amandes, les grains de café, les dattes rouges, les noix, les haricots, les céréales et le riz, etc.
Paramètre
Modèle | Tension(V) | Puissance (kW) | capacité | dimension(mm) | Lester | Méthode de chauffage |
TPP-25R | 220 | 0.1 | 5-12.5 kg/heure | 990*470*1000 | 75 kg | Gaz, charbon |
TPP-25D | 220/380 | 5.8 | 5-12.5 kg/heure | 990*470*1000 | 75 kg | Chauffage électrique |
TPP-50R | 220 | 0.15 | 10-25 kg/heure | 1250*600*1300 | 100kg | Gaz, charbon |
TPP-50D | 220/380 | 8.5 | 10-25 kg/heure | 1250*600*1300 | 100kg | Chauffage électrique |
TPP-100R | 220 | 1.8 | 20-40 kg/heure | 1500*800*1560 | 120kg | Gaz, charbon |
TPP-100D | 220/380 | 16.5 | 20-40 kg/heure | 1500*800*1560 | 120kg | Chauffage électrique |
Photos



étiquette à chaud: torréfacteur de noix, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure, vente en gros, achat, prix, devis, coût, à vendre







